El Pequeño Gigante Creció

Por: Webmaster Revista Fairway

17 noviembre, 2012

Compartir esta noticia

Gustavo Morantes se tituló meritoriamente Campeón Nacional Amateur 2012 al vencer 3 y 2 a su primo Gustavo León en una final a 36 hoyos match play en el Valle Arriba Golf Club

Concluyó hoy viernes el Campeonato Nacional Amateur de Venezuela iniciado el pasado 12 de Noviembre en las instalaciones del Valle Arriba Golf Club, tal vez uno de las competencias más completas, exigentes y agotadoras del Calendario Nacional Aficionado, primero con 36 hoyos de clasificación jugados en la modalidad de ‘Stroke Play’, donde pasan los mejores 16 score de caballeros y los mejores 8 de damas para luego enfrentar las eliminatorias jugando dos días más en la modalidad ‘Match Play’ con 18 hoyos en la mañana y 18 en la tarde, donde compiten los mejores aficionados del país en damas y caballeros de la categoría de campeonato, pero donde también participan las demás categorías, sólo que con 18 hoyos de clasificación con corte para optar por los cupos para la final.

Las dos primeras rondas clasificatorias jugadas el 12 y 13 de noviembre determinaron el grupo de los mejores 15 jugadores (Ver Cartelera), liderados por Gustavo Morantes (CCC) con 139 golpes (71-68) seguido de su primo Gustavo León (LCC) con 141 (68-73). Comenzaron las partidas match play el miércoles 14, y el jueves 15 ambos ganaron sus partidas en la mañana y en la tarde, quedando los primos para la final a 36 hoyos match play el viernes 16 saliendo a las 6:40 y terminando ganador Gustavo Morantes 3 y 2, manifestando, “me siento muy bien, tenía bastante tiempo sin ganar, jugué conservador y constante y eso me ayudó a obtener el triunfo. Cada uno jugó concentrado en su juego.” Mientras que el día de ayer, al vencer a George Trujillo dijo, “George era un rival muy fuerte, me concentré y di lo mejor de mi y luego de seis vidries del 9 al 14 logré ganar.”

En el resto de las categorías ganaron Zahim Páez en 1ra Categoría con 151 (80-71), Félix Riera con 2da 167 (82-85), Arnoldo Van Bezooyen en 3ra con 170 (80-90) y Jesús Parra en 4ta categoría con 169 (83-86). La categoría de damas fue declarada desierta por no llenar el cupo mínimo de ocho (8) inscritas requerido.

HORA NOMBRE CAT S/Par R1 R2 TOTAL
1 GUSTAVO A. MORANTES P. CAMP -1 71 68 139
2 GUSTAVO LEON M. CAMP 1 68 73 141
3 JUAN CARLOS BRINGAS CAMP 5 77 68 145
4 CARLOS E. MADRIGAL CAMP 6 77 69 146
5 ERNESTO MARTINEZ Jr. CAMP 7 73 74 147
6 JOSE ROVELLI Jr. CAMP 9 77 72 149
7 JOSE CHAGIN CAMP 10 76 74 150
8 EZEQUIEL PRIETO R. CAMP 10 83 67 150
9 GEORGE TRUJILLO S. CAMP 10 78 72 150
10 VICTOR FOOKES CAMP 13 72 81 153
11 WILLIAM A. FOOKES S. CAMP 14 81 73 154
12 ANDRES E. PEÑA I. CAMP 22 82 80 162
13 ALBERTO DELGADO CAMP 23 81 82 163
14 ANDRES E. VELUTINI G. CAMP 27 82 85 167
RET HERMAN SHADAH CAMP RET RET RET

 

HORA NOMBRE CAT S/Par R1 R2 TOTAL
1 ZAHIM E. PAEZ C. 1RA 11 80 71 151
2 DANIEL MARQUEZ 1RA 16 80 76 156
3 MARINO VACCARI A. 1RA 18 80 78 158
4 JOSE L VILORIA 1RA 19 79 80 159
5 DAMIAN R. GONZALEZ L. 1RA 20 81 79 160
6 ADOLFO BARROETA 1RA 21 76 85 161
7 ROBERT GONZALEZ 1RA 23 78 85 163
8 JUAN C. AMARO R. 1RA 25 79 86 165
9 CARLOS LARA 1RA 26 80 86 166
CORTE
CUT LUIS R. MONTELL 1RA 12 82 82
CUT DAVID MELENDEZ 1RA 12 82 82
CUT CARLOS E. MORENO G. 1RA 13 83 83
CUT ERIC HOLCZER 1RA 15 85 85
CUT JULIO S. CASTRO 1RA 15 85 85
CUT HERNAN A. SALAZAR A. 1RA 15 85 85
CUT MIGUEL FREYRE 1RA 19 89 89
CUT DANIEL WOGINIAKL 1RA 21 91 91
CUT VINICIO GARCIA 1RA 21 91 91
CUT JOSE A. SOTO G. 1RA 21 91 91
NS FREDDY E. ESCALONA E. 1RA NS NS NS
NS ANDRES R. URDANETA 1RA NS NS NS

 

HORA NOMBRE CAT S/Par R1 R2 TOTAL
1 FELIX RIERA 2DA 27 82 85 167
2 JOSE GREGORIO JIMENEZ 2DA 28 84 84 168
3 XAVIER MURILLO 2DA 29 86 83 169
4 CARLOS LOPEZ 2DA 30 84 86 170
5 NESTOR J. CAMACARO 2DA 35 86 89 175
6 MIGUEL A. AMENEIRO G. 2DA 37 83 94 177
7 LEONARDO ROSSI 2DA 41 91 90 181
8 GUSTAVO ALIBERT H 2DA 48 96 92 188
NS ANDRES HAYDON 2DA NS 80 NS NS
CORTE
CUT ALEXIS A. PINO C. 2DA 28 98 98
NS ABELARDO YEPEZ H. 2DA NS NS NS
NS JOHN TUCKER 2DA NS NS NS
NS LUIS G. TOVAR L. 2DA NS NS NS

 

HORA NOMBRE CAT S/Par R1 R2 TOTAL
1 ARNOLDO VAN BEZOOYEN 3RA 30 80 90 170
2 HECTOR RAMIREZ 3RA 33 84 89 173
3 DAVID RONDON 3RA 37 90 87 177
4 RAFAEL J. RODRIGUEZ 3RA 38 91 87 178
4 DOUGLAS GONZALEZ 3RA 38 91 87 178
6 DIMAS PEREZ 3RA 45 92 93 185
7 ALEXANDER PEREZ 3RA 46 94 92 186
8 PEDRO P. GONZALEZ PEÑA 3RA 50 94 96 190
9 JOSE M. VARGAS G. 3RA 51 91 100 191
9 RAFAEL T. HERNANDEZ 3RA 51 92 99 191
CORTE
CUT DIOGENES H. ESTEVES S. 3RA 27 97 97
CUT MARCEL E. SIERVO S. 3RA 28 98 98
CUT JUAN FERNANDEZ 3RA 29 99 99
CUT JOSE G. AROCHA M. 3RA 33 103 103
CUT JOSE F. ACOSTA G. 3RA 33 103 103
CUT EDWIN A. CAMACHO G. 3RA 34 104 104
CUT VICTOR H. BRACAMONTE D. 3RA 37 107 107
CUT IGOR ESCALANTE E. 3RA 37 107 107
CUT JOSSYTH MANUEL RANGEL PRATO 3RA 40 110 110
CUT VINICIO MORA 3RA 43 113 113
NS LUIS M. HERRERA H. 3RA NS NS NS
NS KARIM FAYAD 3RA NS NS NS
NS GIAN FRANCO SAGLIMBENI 3RA NS NS NS
NS RENCY NIETO 3RA NS NS NS
NS EDUARDO URDANETA 3RA NS NS NS

 

HORA NOMBRE CAT S/Par R1 R2 TOTAL
1 JESUS A. PARRA G. 4TA 29 83 86 169
2 MARCOS A. VIZQUEL H. 4TA 34 85 89 174
3 JULIO A VILLASANA T 4TA 60 102 98 200
4 REINALDO IBARRA 4TA 61 101 100 201
5 JUAN C. LOPEZ DEL CORRAL 4TA DQ 103 115 218
5 DIMAS WEFFER 4TA 78 110 108 218
7 LUIS A. APONTE T. 4TA 80 114 106 220
8 SHARIF EL RYFAIE 4TA 97 118 119 237
9 LUIS F. CABEZAS G. 4TA DQ 91 DQ DQ
CORTE
NS LUIS M. DE SOUSA R. 4TA NS NS NS
NS SAEL YAHIA ABU ALAWI V. 4TA NS NS NS
NS CESAR A. LOAIZA B. 4TA NS NS NS
NS ANNER E. CHACON G. 4TA NS NS NS
Tag

Más noticias

Acceso directo a todos los ángulos del golf

Lifestyle

Reportajes y columnas

Historias que van más allá del marcador.