El resultado el quinto ranking lo logró en la cancha de Coronado, al sumar 156 golpes
Por Isabel Da Cunha
Cdad. de Panamá, Panamá, 6 de Julio, 2016- Raúl Carbonell logró la mejor posición en el quinto ranking de Apagolf Sub 18 en la categoría de 15 a 18 años, al sumar un total de 156 golpes, mientras que Samuel Rached, en la categoría de 11 a 12 años, quedó en segundo lugar con 158 golpes. Por su parte, Alejandro Murakami, en la categoría de 13-14 años, completó la lista de ganadores con 161 impactos.
Además, en el resto de los resultados por categoría, estuvieron Diego Rodríguez-Roy, quien se impuso en la división de menores de seis años, y Sara Guadalupe Luciani, Krystine Basteiro y Juan Arias se posicionaron en los primeros lugares de la categoría de 7-8 años.
En la clase de 9-10 años, los ganadores fueron Amanda Cazorla, Leopoldo Pérez y Juan Pablo Rodríguez. También se destacaron Lúa Pousa (11-12 años), Aitana Pousa (13-14 años) y María Alejandra Cossio (15-18 años).
Anexamos la tabla de resultados del quinto Ranking Nacional de Apagolf Sub 18:
| Jugador | Categoría | Rama | Status | 1er día | 2do día | Total | promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonell, Raíl Alberto | 15-18 | Masculina | 74 | 82 | 156 | 78.00 | 1 | 450 | |
| Rached, Samuel | 11-12 | Masculina | 77 | 81 | 158 | 79.00 | 2 | 270 | |
| Murakami, Alejandro | 13-14 | Masculina | 82 | 79 | 161 | 80.50 | 3 | 200 | |
| Pousa, Aitana | 13-14 | Femenina | 81 | 84 | 165 | 82.50 | 4 | 108.33 | |
| Ng. Juan Pablo | 13-14 | Masculina | 81 | 84 | 165 | 82.50 | 4 | 108.33 | |
| Lewis, José Guillermo | 15-18 | Masculina | 86 | 79 | 166 | 83.00 | 4 | 108.33 | |
| González Dormoi, Lucca | 11-12 | Masculina | 79 | 87 | 170 | 85.00 | 5 | 75 | |
| Cardoze, Gabriel
Tan, Allen |
13-14 | Masculina | 86 | 85 | 171 | 85.50 | 6 | 75 | |
| Ng. Luis Carlos | 15-18 | Masculina | 86 | 88 | 174 | 87.00 | 7 | 75 | |
| Pousa, Lúa | 11-12 | Femenina | 91 | 84 | 175 | 87.50 | 8 | 50 | |
| Pérez Siino, Leopoldo | 09-10 | Masculina | 89 | 95 | 184 | 92.00 | 9 | 50 | |
| Rodríguez, Juan Pablo | 09-10 | Masculina | 91 | 93 | 184 | 92.00 | 10 | 50 | |
| Arango, Eduardo | 11-12 | Masculina | 94 | 91 | 185 | 92.50 | 10 | 50 | |
| Ceroli, Humberto | 15-18 | Masculina | 95 | 92 | 187 | 93.50 | 11 | 50 | |
| Ballester, Nicolas | 13-14 | Masculina | 100 | 89 | 189 | 94.50 | 12 | 50 | |
| Cazorla, Amanda | 09-10 | Femenina | 104 | 86 | 190 | 95.00 | 13 | 50 | |
| Chanis, Felipe | 13-14 | Masculina | 99 | 92 | 191 | 95.50 | 14 | 50 | |
| Fletcher, Carmen | 11-12 | Femenina | 99 | 96 | 195 | 97.50 | 15 | 50 | |
| Ng. Raúl | 13-14 | Masculina | 95 | 107 | 202 | 101.00 | 16 | 50 | |
| Melais, Miguel | 09-10 | Masculina | 108 | 102 | 210 | 105.00 | 17 | 50 | |
| Gutiérrez Diego | 15-18 | Masculina | 113 | 115 | 228 | 114.00 | 18 | 50 | |
| Cossio, María Alejandra | 15-18 | Femenina | 114 | 120 | 234 | 117.00 | 19 | 50 | |
| Cossio, Luis Alejandro | 13-14 | Masculina | 131 | 150 | 281 | 140.50 | 20 | 50 | |
| Arrocha, Ricardo | 13-14 | Masculina | CA | CA | CA | 21 | |||
| Saenz, Alberto | 13-14 | Masculina | CA | CA | CA | 22 | |||
| Arosemena, Juan M. | 15-18 | Masculina | CA | CA | CA | 22 |
















